製造設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|---|
電線切断機 | ||||
小寺 | C371 | 1 | ||
小寺 | C300 | 2 | ||
半自動圧着機 | ||||
メスコ | MY1000 | |||
JAM | LPC200S | |||
日本圧着端子 | ||||
アプリケータ | ||||
AMP | 20種以上 | |||
MOLEX | 10種以上 | |||
JST | 10種以上 | |||
その他 各種メーカーで60台以上あります。詳細はお問い合わせ下さい。 | ||||
手動圧着工具 | ||||
AMP/MOLEX/JAE | ||||
その他 各種メーカーで20台以上あります。詳細はお問い合わせ下さい。 | ||||
電動圧着機 | ||||
大同端子 | DH-1 | 5 | 1.25〜5.5sq | |
泉精器 | EC-5 | 4 | 1.25〜5.5sq | |
空気式圧着機 | ||||
泉精器 | AC5ND | 1 | 1.25〜5.5sq | |
電動油圧式圧着機 | ||||
泉精器 | ELE-1520M | 1 | 14〜200sq | |
日本圧着端子 | E-4 | 3 | 8〜150sq | |
空気式圧着機 | ||||
日本圧着端子 | YAD-1 | 1 | 1.25〜5.5sq | |
日本圧着端子 | YA-5 | 1 | 8〜60sq | |
外皮ムキ機 | ||||
室本鉄鋼 | CST100 | 2 | ||
オリスティック | OTS-50X | 1 | ||
芯線ムキ機 | ||||
ZOUKEN | IST-10HS | 1 | ||
シュロニガー | US2300 | 3 | ||
シュロニガー | RS2400 | 1 | ||
マークチューブ印字機 | ||||
CTK | SP-1000 | 1 | ||
CTK | H201-FC | 1 | ||
壬生電機 | MP30 | 2 | ||
壬生電機 | MP-012 | 1 | ||
チューブカッター | ||||
ZOUKEN | ZKC-25T | 1 | ||
ケーブル巻き取り機 | ||||
1 |